档案/满分杆
满分杆
职业官方认可的满分 147 杆年表与生涯榜。口径为巡回赛官方赛事(含资格赛)。
档案/满分杆
职业官方认可的满分 147 杆年表与生涯榜。口径为巡回赛官方赛事(含资格赛)。
官方总数
246
截至 2026-09-02
生涯最多
17
罗尼·奥沙利文
最快满分
5'8"
罗尼·奥沙利文 · 1997
01
罗尼·奥沙利文
Ronnie O'Sullivan
17
02
约翰·希金斯
John Higgins
13
03
斯蒂芬·亨得利
Stephen Hendry
11
04
肖恩·墨菲
Shaun Murphy
10
05
斯图尔特·宾汉姆
Stuart Bingham
9
05
贾德·特鲁姆普
Judd Trump
9
07
丁俊晖
Ding Junhui
7
07
塔猜亚·乌诺
Thepchaiya Un-Nooh
7
09
马克·塞尔比
Mark Selby
6
09
加里·威尔逊
Gary Wilson
6
11
傅家俊
Marco Fu
5
11
汤姆·福特
Tom Ford
5
11
尼尔·罗伯逊
Neil Robertson
5
11
马克·艾伦
Mark Allen
5
11
凯伦·威尔逊
Kyren Wilson
5
11
张安达
Zhang Anda
5
共 246 杆
上海大师赛
对手 尼尔·罗伯逊
英国公开赛资格赛
对手 斯蒂芬·马奎尔
深圳公开赛资格赛
对手 查查蓬·纳萨
冠军联赛
对手 许医尘
中国公开赛资格赛
对手 马克·乔伊斯
世界锦标赛资格赛
对手 卢卡·布雷切尔
世界公开赛
对手 罗尼·奥沙利文
德国大师赛
对手 巴里·霍金斯
冠军联赛
对手 杰克·琼斯
冠军联赛
对手 奥利弗·莱恩斯
冠军联赛
对手 奥利弗·莱恩斯
冠军联赛
对手 肖国栋
冠军联赛
对手 庞俊旭
英国锦标赛资格赛
对手 斯蒂芬·马奎尔
英国锦标赛资格赛
对手 凯兰·帕特尔
国际锦标赛
对手 亚伦·希尔
西安大奖赛
对手 黄佳浩
西安大奖赛
对手 吴安仪
国际锦标赛资格赛
对手 阿尔捷米斯·齐津斯
英格兰公开赛
对手 亚伦·希尔
英格兰公开赛
对手 姚鹏程
西安大奖赛资格赛
对手 朱利安·勒克莱尔
武汉公开赛
对手 庞俊旭
武汉公开赛
对手 明克·努查拉特
沙特大师赛
对手 克里斯·韦克林
沙特大师赛
对手 克里斯·韦克林
沙特大师赛
对手 乔丹·布朗
上海大师赛
对手 丁俊晖
冠军联赛
对手 徐思
世界锦标赛
对手 克里斯·韦克林
世界锦标赛资格赛
对手 艾伦·泰勒
世界锦标赛资格赛
对手 艾伦·泰勒
世界公开赛
对手 周金豪
威尔士公开赛资格赛
对手 Bulcsú Révész
冠军联赛
对手 肖国栋
冠军联赛
对手 周跃龙
大师赛
对手 马克·艾伦
冠军联赛
对手 克里斯·韦克林
英国锦标赛
对手 雷佩凡
国际锦标赛
对手 瑞恩·戴
武汉公开赛
对手 贾德·特鲁姆普
英国公开赛
对手 本·默滕斯
英格兰公开赛资格赛
对手 奥利弗·莱恩斯
沙特大师赛
对手 阿米尔·萨尔霍什
世界锦标赛资格赛
对手 安迪·希克斯
世界公开赛
对手 丁俊晖
冠军联赛
对手 埃利奥特·斯莱森
威尔士公开赛
对手 约翰·希金斯
冠军联赛
对手 范争一
冠军联赛
对手 汤姆·福特
大师赛
对手 马克·塞尔比
大师赛
对手 罗尼·奥沙利文
单局限时赛
对手 Bulcsú Révész
英国锦标赛资格赛
对手 马海龙
国际锦标赛
对手 汤姆·福特
国际锦标赛资格赛
对手 明克·努查拉特
欧洲大师赛资格赛
对手 巴里·霍金斯
世界锦标赛
对手 卢卡·布雷切尔
世界锦标赛
对手 瑞恩·戴
巡回锦标赛
对手 马克·塞尔比
WST经典赛
对手 徐思
威尔士公开赛
对手 丹尼尔·威尔斯
德国大师赛
对手 克里斯·韦克林
英格兰公开赛
对手 尼尔·罗伯逊
苏格兰公开赛
对手 米切尔·曼
冠中冠
对手 罗尼·奥沙利文
香港大师赛
对手 约翰·希金斯
英国公开赛
对手 杰克·利索夫斯基
欧洲大师赛资格赛
对手 吴安仪
欧洲大师赛资格赛
对手 安东·卡扎科夫
世界锦标赛
对手 杰克·利索夫斯基
世界锦标赛资格赛
对手 庞俊旭
直布罗陀公开赛
对手 杰拉德·格林
土耳其大师赛
对手 马修·塞尔特
英国锦标赛
对手 伊恩·伯恩斯
德国大师赛资格赛
对手 范争一
北爱尔兰公开赛
对手 斯佳辉
苏格兰公开赛资格赛
对手 弗雷泽·帕特里克
英国公开赛
对手 埃利奥特·斯莱森
英国公开赛
对手 亚历山大·乌森巴赫
WST职业系列赛
对手 利亚姆·海菲尔德
冠军联赛
对手 塔猜亚·乌诺
苏格兰公开赛
对手 彼得·莱恩斯
英国锦标赛
对手 扎克·舒尔第
英国锦标赛
对手 阿什利·休吉尔
北爱尔兰公开赛
对手 高阳
德国大师赛资格赛
对手 陈子凡
冠军联赛
对手 凯伦·威尔逊
冠军联赛
对手 罗德·劳勒
世界锦标赛
对手 库尔特·马福林
威尔士公开赛
对手 杰克逊·佩奇
英国锦标赛
对手 杰拉德·格林
北爱尔兰公开赛
对手 鲁宁
英格兰公开赛
对手 肖恩·墨菲
国际锦标赛资格赛
对手 弗雷泽·帕特里克
中国公开赛
对手 彼得·艾伯顿
印度公开赛
对手 吕昊天
威尔士公开赛
对手 马克·塞尔比
威尔士公开赛
对手 乔丹·布朗
冠军联赛
对手 斯蒂芬·马奎尔
德国大师赛资格赛
对手 卢卡斯·克莱克斯
苏格兰公开赛
对手 杰拉德·格林
冠中冠
对手 尼尔·罗伯逊
英格兰公开赛
对手 艾伦·泰勒
英格兰公开赛
对手 索希尔·瓦赫迪
保罗·亨特经典赛
对手 李·沃克
保罗·亨特经典赛
对手 乌穆特·迪克梅
世界锦标赛资格赛
对手 罗德·劳勒
中国公开赛
对手 里奇·沃尔登
中国公开赛
对手 埃利奥特·斯莱森
冠军联赛
对手 约翰·希金斯
冠军联赛
对手 李行
苏格兰公开赛
对手 安德鲁·希金森
国际锦标赛
对手 马丁·古尔德
英格兰公开赛
对手 汤姆·福特
世界锦标赛资格赛
对手 乔什·博伊洛
中国公开赛
对手 田鹏飞
冠军联赛
对手 约翰·希金斯
德国大师赛
对手 彼得·艾伯顿
冠军联赛
对手 尼尔·罗伯逊
德国大师赛资格赛
对手 Itaro Santos
德国大师赛资格赛
对手 王雨晨
英国锦标赛
对手 罗德·劳勒
北爱尔兰公开赛
对手 山姆·克雷吉
英格兰公开赛
对手 丹尼尔·威尔斯
欧洲大师赛资格赛
对手 艾伦·泰勒
上海大师赛
对手 许医尘
保罗·亨特经典赛
对手 库尔特·马福林
冠军联赛
对手 马克·戴维斯
威尔士公开赛
对手 尼尔·罗伯逊
直布罗陀公开赛
对手 山姆·贝尔德
英国锦标赛
对手 梁文博
冠军联赛
对手 肖国栋
德国大师赛
对手 马克·塞尔比
大师赛
对手 斯图尔特·宾汉姆
冠军联赛
对手 斯蒂芬·马奎尔
里斯本公开赛
对手 Joe Steele
英国锦标赛
对手 马修·塞尔特
鲁尔公开赛
对手 罗伯特·米尔金斯
海宁公开赛
对手 曹宇鹏
保罗·亨特经典赛
对手 斯蒂芬·马奎尔
威尔士公开赛
对手 丁俊晖
格丁尼亚公开赛
对手 杰米·琼斯
冠军联赛
对手 马克·戴维斯
德国大师赛资格赛
对手 里奇·沃尔登
德国大师赛资格赛
对手 扎克·舒尔第
英国锦标赛
对手 里奇·沃尔登
安特卫普公开赛
对手 马克·塞尔比
无锡经典赛资格赛
对手 Mohamed Khairy
球员巡回锦标赛总决赛
对手 马克·艾伦
苏格兰公开赛
对手 斯图尔特·卡灵顿
英国锦标赛
对手 马克·戴维斯
英国锦标赛资格赛
对手 陈喆
英国锦标赛资格赛
对手 丹尼尔·威尔斯
保加利亚公开赛
对手 马修·史蒂文斯
上海大师赛
对手 贾德·特鲁姆普
保罗·亨特经典赛
对手 Julian Treiber
无锡经典赛
对手 里奇·沃尔登
世界锦标赛
对手 斯图尔特·宾汉姆
世界锦标赛资格赛
对手 肖国栋
世界公开赛资格赛
对手 马修·塞尔特
球员巡回赛第11站
对手 库尔特·马福林
球员巡回赛第11站
对手 詹姆斯·卡希尔
FFB斯诺克公开赛
对手 Brandon Winstone
FFB斯诺克公开赛
对手 迈克尔·瓦斯利
球员巡回赛第10站
对手 加雷斯·艾伦
球员巡回赛第10站资格赛
对手 罗比·威廉姆斯
德国大师赛资格赛
对手 库尔特·马福林
保罗·亨特经典赛
对手 亚当·达菲
威尔士公开赛
对手 斯蒂芬·马奎尔
布拉格经典赛
对手 Issara Kachaiwong
莱茵-美因大师赛
对手 Diana Schuler
莱茵-美因大师赛
对手 巴里·霍金斯
世界公开赛资格赛
对手 马克·金
球员巡回赛第3站
对手 James McGouran
球员巡回赛第1站
对手 Michal Zielinski
中国公开赛
对手 彼得·艾伯顿
江苏经典赛
对手 乔·佩里
世界锦标赛
对手 肖恩·墨菲
英国锦标赛
对手 约翰·希金斯
巴林锦标赛
对手 Ahmed Basheer Al-Khusaibi
巴林锦标赛资格赛
对手 马丁·古尔德
上海大师赛
对手 马克·威廉姆斯
世界锦标赛
对手 彼得·艾伯顿
世界锦标赛
对手 马克·威廉姆斯
中国公开赛
对手 瑞恩·戴
英国锦标赛
对手 马克·塞尔比
北爱尔兰杯
对手 阿里·卡特
大奖赛
对手 史蒂夫·戴维斯
大奖赛资格赛
对手 刘崧
威尔士公开赛
对手 阿里·卡特
大师赛
对手 安东尼·汉密尔顿
大奖赛
对手 迈克尔·霍尔特
世界锦标赛资格赛
对手 马克·塞尔比
大师赛资格赛
对手 马库斯·坎贝尔
世界锦标赛
对手 罗伯特·米尔金斯
英国锦标赛
对手 马克·塞尔比
大奖赛
对手 里奇·沃尔登
英国公开赛
对手 迈克尔·贾奇
LG杯
对手 马克·威廉姆斯
世界锦标赛
对手 傅家俊
B&H锦标赛
对手 斯图尔特·宾汉姆
B&H锦标赛
对手 Adrian Rosa
LG杯
对手 德鲁·亨利
马耳他大奖赛
对手 马克·威廉姆斯
英国锦标赛
对手 罗伯特·米尔金斯
B&H锦标赛
对手 史蒂夫·米金
苏格兰大师赛
对手 肯·达赫迪
苏格兰公开赛
对手 昆廷·汉恩
苏格兰公开赛资格赛
对手 Phaitoon Phonbun
爱尔兰大师赛
对手 吉米·怀特
国家杯
对手 丹尼斯·泰勒
英国锦标赛
对手 保罗·威克斯
B&H锦标赛
对手 Adrian Rosa
大奖赛
对手 格雷姆·多特
威尔士公开赛资格赛
对手 乔·约翰逊
英国公开赛
对手 彼得·艾伯顿
英国公开赛
对手 戴维·罗
英国巡回赛第4站
对手 阿德里安·冈内尔
英国巡回赛第3站
对手 巴里·霍金斯
威尔士公开赛
对手 詹姆斯·瓦塔纳
英国公开赛资格赛
对手 伊恩·布伦比
中国国际赛资格赛
对手 Eddie Barker
泰国大师赛资格赛
对手 Mario Wehrmann
超级联赛
对手 肯·达赫迪
中国国际赛
对手 庞卫国
世界锦标赛
对手 米克·普赖斯
慈善挑战赛
对手 罗尼·奥沙利文
英国锦标赛
对手 加里·威尔金森
世界锦标赛
对手 吉米·怀特
英国公开赛资格赛
对手 Nic Barrow
英国锦标赛
对手 肯·达赫迪
台球房联赛
对手 威利·索恩
台球房联赛
对手 托尼·梅奥
世界锦标赛
对手 托尼·德拉戈
英国公开赛
对手 托尼·德拉戈
斯特拉坎公开赛资格赛
对手 Wayne Martin
世界大师赛
对手 Paul Dawkins
台球房联赛
对手 吉米·怀特
苏格兰职业锦标赛
对手 伊恩·布莱克
欧洲公开赛资格赛
对手 Jim Meadowcroft
台球房联赛
对手 斯蒂芬·亨得利
英国锦标赛
对手 汤米·墨菲
大师赛
对手 吉米·怀特
世界锦标赛
对手 特里·格里菲斯
经典赛
对手 约翰·斯宾塞
| # | 球员 | 赛事 | 对手 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 246 | 肖国栋 | 上海大师赛 | 尼尔·罗伯逊 | 2026-07-27 |
| 245 | 利亚姆·海菲尔德 | 英国公开赛资格赛 | 斯蒂芬·马奎尔 | 2026-07-23 |
| 244 | 常冰玉 | 深圳公开赛资格赛 | 查查蓬·纳萨 | 2026-07-20 |
| 243 | 斯佳辉 | 冠军联赛 | 许医尘 | 2026-07-06 |
| 242 | 迈克尔·霍尔特 | 中国公开赛资格赛 | 马克·乔伊斯 | 2026-06-10 |
| 241 | 常冰玉 | 世界锦标赛资格赛 | 卢卡·布雷切尔 | 2026-04-11 |
| 240 | 塔猜亚·乌诺 | 世界公开赛 | 罗尼·奥沙利文 | 2026-03-21 |
| 239 | 张安达 | 德国大师赛 | 巴里·霍金斯 | 2026-01-27 |
| 238 | 赵心童 | 冠军联赛 | 杰克·琼斯 | 2026-01-21 |
| 237 | 吴宜泽 | 冠军联赛 | 奥利弗·莱恩斯 | 2026-01-20 |
| 236 | 肖国栋 | 冠军联赛 | 奥利弗·莱恩斯 | 2026-01-20 |
| 235 | 马修·塞尔特 | 冠军联赛 | 肖国栋 | 2026-01-07 |
| 234 | 克里斯·韦克林 | 冠军联赛 | 庞俊旭 | 2026-01-01 |
| 233 | 常冰玉 | 英国锦标赛资格赛 | 斯蒂芬·马奎尔 | 2025-11-23 |
| 232 | 利亚姆·普伦 | 英国锦标赛资格赛 | 凯兰·帕特尔 | 2025-11-21 |
| 231 | 扎克·舒尔第 | 国际锦标赛 | 亚伦·希尔 | 2025-11-03 |
| 230 | 亚伦·希尔 | 西安大奖赛 | 黄佳浩 | 2025-10-06 |
| 229 | 贾德·特鲁姆普 | 西安大奖赛 | 吴安仪 | 2025-10-06 |
| 228 | 加里·威尔逊 | 国际锦标赛资格赛 | 阿尔捷米斯·齐津斯 | 2025-10-01 |
| 227 | 阿里·卡特 | 英格兰公开赛 | 亚伦·希尔 | 2025-09-16 |
| 226 | 亚伦·希尔 | 英格兰公开赛 | 姚鹏程 | 2025-09-13 |
| 225 | 周跃龙 | 西安大奖赛资格赛 | 朱利安·勒克莱尔 | 2025-09-01 |
| 224 | 塔猜亚·乌诺 | 武汉公开赛 | 庞俊旭 | 2025-08-24 |
| 223 | 肖国栋 | 武汉公开赛 | 明克·努查拉特 | 2025-08-23 |
| 222 | 罗尼·奥沙利文 | 沙特大师赛 | 克里斯·韦克林 | 2025-08-14 |
| 221 | 罗尼·奥沙利文 | 沙特大师赛 | 克里斯·韦克林 | 2025-08-14 |
| 220 | 塔猜亚·乌诺 | 沙特大师赛 | 乔丹·布朗 | 2025-08-09 |
| 219 | 张安达 | 上海大师赛 | 丁俊晖 | 2025-07-28 |
| 218 | 范争一 | 冠军联赛 | 徐思 | 2025-07-16 |
| 217 | 马克·艾伦 | 世界锦标赛 | 克里斯·韦克林 | 2025-04-24 |
| 216 | 杰克逊·佩奇 | 世界锦标赛资格赛 | 艾伦·泰勒 | 2025-04-13 |
| 215 | 杰克逊·佩奇 | 世界锦标赛资格赛 | 艾伦·泰勒 | 2025-04-12 |
| 214 | 肖恩·墨菲 | 世界公开赛 | 周金豪 | 2025-02-23 |
| 213 | 徐思 | 威尔士公开赛资格赛 | Bulcsú Révész | 2025-02-05 |
| 212 | 马克·塞尔比 | 冠军联赛 | 肖国栋 | 2025-02-04 |
| 211 | 大卫·吉尔伯特 | 冠军联赛 | 周跃龙 | 2025-01-24 |
| 210 | 肖恩·墨菲 | 大师赛 | 马克·艾伦 | 2025-01-17 |
| 209 | 杰克·琼斯 | 冠军联赛 | 克里斯·韦克林 | 2025-01-06 |
| 208 | 张安达 | 英国锦标赛 | 雷佩凡 | 2024-11-25 |
| 207 | 徐思 | 国际锦标赛 | 瑞恩·戴 | 2024-11-04 |
| 206 | 斯佳辉 | 武汉公开赛 | 贾德·特鲁姆普 | 2024-10-10 |
| 205 | 马克·艾伦 | 英国公开赛 | 本·默滕斯 | 2024-09-25 |
| 204 | 范争一 | 英格兰公开赛资格赛 | 奥利弗·莱恩斯 | 2024-09-12 |
| 203 | 诺彭·桑卡姆 | 沙特大师赛 | 阿米尔·萨尔霍什 | 2024-08-31 |
| 202 | 诺彭·桑卡姆 | 世界锦标赛资格赛 | 安迪·希克斯 | 2024-04-14 |
| 201 | 扎克·舒尔第 | 世界公开赛 | 丁俊晖 | 2024-03-17 |
| 200 | 乔·奥康纳 | 冠军联赛 | 埃利奥特·斯莱森 | 2024-02-28 |
| 199 | 加里·威尔逊 | 威尔士公开赛 | 约翰·希金斯 | 2024-02-16 |
| 198 | 约翰·希金斯 | 冠军联赛 | 范争一 | 2024-02-09 |
| 197 | 凯伦·威尔逊 | 冠军联赛 | 汤姆·福特 | 2024-02-05 |
| 196 | 马克·艾伦 | 大师赛 | 马克·塞尔比 | 2024-01-11 |
| 195 | 丁俊晖 | 大师赛 | 罗尼·奥沙利文 | 2024-01-07 |
| 194 | 肖恩·墨菲 | 单局限时赛 | Bulcsú Révész | 2023-12-06 |
| 193 | 徐思 | 英国锦标赛资格赛 | 马海龙 | 2023-11-18 |
| 192 | 张安达 | 国际锦标赛 | 汤姆·福特 | 2023-11-11 |
| 191 | 瑞恩·戴 | 国际锦标赛资格赛 | 明克·努查拉特 | 2023-09-17 |
| 190 | Sean O'Sullivan | 欧洲大师赛资格赛 | 巴里·霍金斯 | 2023-07-27 |
| 189 | 马克·塞尔比 | 世界锦标赛 | 卢卡·布雷切尔 | 2023-04-29 |
| 188 | 凯伦·威尔逊 | 世界锦标赛 | 瑞恩·戴 | 2023-04-18 |
| 187 | 瑞恩·戴 | 巡回锦标赛 | 马克·塞尔比 | 2023-03-29 |
| 186 | 塔猜亚·乌诺 | WST经典赛 | 徐思 | 2023-03-19 |
| 185 | 肖恩·墨菲 | 威尔士公开赛 | 丹尼尔·威尔斯 | 2023-02-15 |
| 184 | 罗伯特·米尔金斯 | 德国大师赛 | 克里斯·韦克林 | 2023-02-02 |
| 183 | 马克·威廉姆斯 | 英格兰公开赛 | 尼尔·罗伯逊 | 2022-12-15 |
| 182 | 贾德·特鲁姆普 | 苏格兰公开赛 | 米切尔·曼 | 2022-11-28 |
| 181 | 贾德·特鲁姆普 | 冠中冠 | 罗尼·奥沙利文 | 2022-11-05 |
| 180 | 傅家俊 | 香港大师赛 | 约翰·希金斯 | 2022-10-07 |
| 179 | 马克·塞尔比 | 英国公开赛 | 杰克·利索夫斯基 | 2022-09-28 |
| 178 | 侯赛因·瓦菲 | 欧洲大师赛资格赛 | 吴安仪 | 2022-07-16 |
| 177 | 张安达 | 欧洲大师赛资格赛 | 安东·卡扎科夫 | 2022-07-15 |
| 176 | 尼尔·罗伯逊 | 世界锦标赛 | 杰克·利索夫斯基 | 2022-04-24 |
| 175 | 格雷姆·多特 | 世界锦标赛资格赛 | 庞俊旭 | 2022-04-10 |
| 174 | 斯图尔特·宾汉姆 | 直布罗陀公开赛 | 杰拉德·格林 | 2022-03-24 |
| 173 | 贾德·特鲁姆普 | 土耳其大师赛 | 马修·塞尔特 | 2022-03-12 |
| 172 | 加里·威尔逊 | 英国锦标赛 | 伊恩·伯恩斯 | 2021-11-23 |
| 171 | 塔猜亚·乌诺 | 德国大师赛资格赛 | 范争一 | 2021-10-21 |
| 170 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰公开赛 | 斯佳辉 | 2021-10-09 |
| 169 | 肖国栋 | 苏格兰公开赛资格赛 | 弗雷泽·帕特里克 | 2021-09-23 |
| 168 | 阿里·卡特 | 英国公开赛 | 埃利奥特·斯莱森 | 2021-08-19 |
| 167 | 约翰·希金斯 | 英国公开赛 | 亚历山大·乌森巴赫 | 2021-08-15 |
| 166 | 加里·威尔逊 | WST职业系列赛 | 利亚姆·海菲尔德 | 2021-01-19 |
| 165 | 斯图尔特·宾汉姆 | 冠军联赛 | 塔猜亚·乌诺 | 2021-01-03 |
| 164 | 周跃龙 | 苏格兰公开赛 | 彼得·莱恩斯 | 2020-12-06 |
| 163 | 斯图尔特·宾汉姆 | 英国锦标赛 | 扎克·舒尔第 | 2020-11-24 |
| 162 | 凯伦·威尔逊 | 英国锦标赛 | 阿什利·休吉尔 | 2020-11-23 |
| 161 | 贾德·特鲁姆普 | 北爱尔兰公开赛 | 高阳 | 2020-11-17 |
| 160 | 肖恩·墨菲 | 德国大师赛资格赛 | 陈子凡 | 2020-11-09 |
| 159 | 约翰·希金斯 | 冠军联赛 | 凯伦·威尔逊 | 2020-10-29 |
| 158 | 瑞恩·戴 | 冠军联赛 | 罗德·劳勒 | 2020-09-12 |
| 157 | 约翰·希金斯 | 世界锦标赛 | 库尔特·马福林 | 2020-08-05 |
| 156 | 凯伦·威尔逊 | 威尔士公开赛 | 杰克逊·佩奇 | 2020-02-10 |
| 155 | 巴里·霍金斯 | 英国锦标赛 | 杰拉德·格林 | 2019-11-26 |
| 154 | 斯图尔特·宾汉姆 | 北爱尔兰公开赛 | 鲁宁 | 2019-11-11 |
| 153 | 汤姆·福特 | 英格兰公开赛 | 肖恩·墨菲 | 2019-10-16 |
| 152 | 汤姆·福特 | 国际锦标赛资格赛 | 弗雷泽·帕特里克 | 2019-06-16 |
| 151 | 斯图尔特·宾汉姆 | 中国公开赛 | 彼得·艾伯顿 | 2019-04-02 |
| 150 | 周跃龙 | 印度公开赛 | 吕昊天 | 2019-02-27 |
| 149 | 诺彭·桑卡姆 | 威尔士公开赛 | 马克·塞尔比 | 2019-02-13 |
| 148 | 尼尔·罗伯逊 | 威尔士公开赛 | 乔丹·布朗 | 2019-02-11 |
| 147 | 大卫·吉尔伯特 | 冠军联赛 | 斯蒂芬·马奎尔 | 2019-01-21 |
| 146 | 贾德·特鲁姆普 | 德国大师赛资格赛 | 卢卡斯·克莱克斯 | 2018-12-20 |
| 145 | 约翰·希金斯 | 苏格兰公开赛 | 杰拉德·格林 | 2018-12-11 |
| 144 | 马克·塞尔比 | 冠中冠 | 尼尔·罗伯逊 | 2018-11-07 |
| 143 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰公开赛 | 艾伦·泰勒 | 2018-10-16 |
| 142 | 塔猜亚·乌诺 | 英格兰公开赛 | 索希尔·瓦赫迪 | 2018-10-15 |
| 141 | 杰米·琼斯 | 保罗·亨特经典赛 | 李·沃克 | 2018-08-23 |
| 140 | 迈克尔·乔治乌 | 保罗·亨特经典赛 | 乌穆特·迪克梅 | 2018-08-23 |
| 139 | 梁文博 | 世界锦标赛资格赛 | 罗德·劳勒 | 2018-04-11 |
| 138 | 斯图尔特·宾汉姆 | 中国公开赛 | 里奇·沃尔登 | 2018-04-03 |
| 137 | 罗尼·奥沙利文 | 中国公开赛 | 埃利奥特·斯莱森 | 2018-04-02 |
| 136 | 卢卡·布雷切尔 | 冠军联赛 | 约翰·希金斯 | 2018-03-25 |
| 135 | 马丁·古尔德 | 冠军联赛 | 李行 | 2018-01-25 |
| 134 | 曹宇鹏 | 苏格兰公开赛 | 安德鲁·希金森 | 2017-12-11 |
| 133 | 凯伦·威尔逊 | 国际锦标赛 | 马丁·古尔德 | 2017-10-30 |
| 132 | 梁文博 | 英格兰公开赛 | 汤姆·福特 | 2017-10-17 |
| 131 | 加里·威尔逊 | 世界锦标赛资格赛 | 乔什·博伊洛 | 2017-04-05 |
| 130 | 贾德·特鲁姆普 | 中国公开赛 | 田鹏飞 | 2017-03-29 |
| 129 | 马克·戴维斯 | 冠军联赛 | 约翰·希金斯 | 2017-03-01 |
| 128 | 汤姆·福特 | 德国大师赛 | 彼得·艾伯顿 | 2017-01-31 |
| 127 | 马克·戴维斯 | 冠军联赛 | 尼尔·罗伯逊 | 2017-01-09 |
| 126 | 罗斯·缪尔 | 德国大师赛资格赛 | Itaro Santos | 2016-12-07 |
| 125 | 阿里·卡特 | 德国大师赛资格赛 | 王雨晨 | 2016-12-07 |
| 124 | 马克·艾伦 | 英国锦标赛 | 罗德·劳勒 | 2016-11-26 |
| 123 | 约翰·希金斯 | 北爱尔兰公开赛 | 山姆·克雷吉 | 2016-11-15 |
| 122 | 阿尔菲·伯登 | 英格兰公开赛 | 丹尼尔·威尔斯 | 2016-10-10 |
| 121 | 肖恩·墨菲 | 欧洲大师赛资格赛 | 艾伦·泰勒 | 2016-09-27 |
| 120 | 斯蒂芬·马奎尔 | 上海大师赛 | 许医尘 | 2016-09-19 |
| 119 | 塔猜亚·乌诺 | 保罗·亨特经典赛 | 库尔特·马福林 | 2016-08-26 |
| 118 | 弗盖尔·奥布莱恩 | 冠军联赛 | 马克·戴维斯 | 2016-02-24 |
| 117 | 丁俊晖 | 威尔士公开赛 | 尼尔·罗伯逊 | 2016-02-18 |
| 116 | 傅家俊 | 直布罗陀公开赛 | 山姆·贝尔德 | 2015-12-10 |
| 115 | 尼尔·罗伯逊 | 英国锦标赛 | 梁文博 | 2015-12-05 |
| 114 | 大卫·吉尔伯特 | 冠军联赛 | 肖国栋 | 2015-02-09 |
| 113 | 贾德·特鲁姆普 | 德国大师赛 | 马克·塞尔比 | 2015-02-05 |
| 112 | 傅家俊 | 大师赛 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2015-01-10 |
| 111 | 巴里·霍金斯 | 冠军联赛 | 斯蒂芬·马奎尔 | 2015-01-04 |
| 110 | 本·伍拉斯顿 | 里斯本公开赛 | Joe Steele | 2014-12-11 |
| 109 | 罗尼·奥沙利文 | 英国锦标赛 | 马修·塞尔特 | 2014-12-03 |
| 108 | 肖恩·墨菲 | 鲁尔公开赛 | 罗伯特·米尔金斯 | 2014-11-22 |
| 107 | 瑞恩·戴 | 海宁公开赛 | 曹宇鹏 | 2014-10-22 |
| 106 | 阿迪蒂亚·梅塔 | 保罗·亨特经典赛 | 斯蒂芬·马奎尔 | 2014-08-21 |
| 105 | 罗尼·奥沙利文 | 威尔士公开赛 | 丁俊晖 | 2014-03-01 |
| 104 | 肖恩·墨菲 | 格丁尼亚公开赛 | 杰米·琼斯 | 2014-02-08 |
| 103 | 肖恩·墨菲 | 冠军联赛 | 马克·戴维斯 | 2014-01-07 |
| 102 | 加里·威尔逊 | 德国大师赛资格赛 | 里奇·沃尔登 | 2013-12-11 |
| 101 | 德查瓦·彭姜 | 德国大师赛资格赛 | 扎克·舒尔第 | 2013-12-10 |
| 100 | 马克·塞尔比 | 英国锦标赛 | 里奇·沃尔登 | 2013-12-06 |
| 99 | 贾德·特鲁姆普 | 安特卫普公开赛 | 马克·塞尔比 | 2013-11-14 |
| 98 | 尼尔·罗伯逊 | 无锡经典赛资格赛 | Mohamed Khairy | 2013-05-27 |
| 97 | 丁俊晖 | 球员巡回锦标赛总决赛 | 马克·艾伦 | 2013-03-15 |
| 96 | 库尔特·马福林 | 苏格兰公开赛 | 斯图尔特·卡灵顿 | 2012-12-13 |
| 95 | 约翰·希金斯 | 英国锦标赛 | 马克·戴维斯 | 2012-12-04 |
| 94 | 杰克·利索夫斯基 | 英国锦标赛资格赛 | 陈喆 | 2012-11-21 |
| 93 | 安迪·希克斯 | 英国锦标赛资格赛 | 丹尼尔·威尔斯 | 2012-11-20 |
| 92 | 汤姆·福特 | 保加利亚公开赛 | 马修·史蒂文斯 | 2012-11-15 |
| 91 | 约翰·希金斯 | 上海大师赛 | 贾德·特鲁姆普 | 2012-09-22 |
| 90 | 肯·达赫迪 | 保罗·亨特经典赛 | Julian Treiber | 2012-08-23 |
| 89 | 斯图尔特·宾汉姆 | 无锡经典赛 | 里奇·沃尔登 | 2012-06-30 |
| 88 | 斯蒂芬·亨得利 | 世界锦标赛 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2012-04-20 |
| 87 | 罗伯特·米尔金斯 | 世界锦标赛资格赛 | 肖国栋 | 2012-04-10 |
| 86 | 傅家俊 | 世界公开赛资格赛 | 马修·塞尔特 | 2012-01-13 |
| 85 | 杰米·科普 | 球员巡回赛第11站 | 库尔特·马福林 | 2011-12-17 |
| 84 | 丁俊晖 | 球员巡回赛第11站 | 詹姆斯·卡希尔 | 2011-12-16 |
