档案/三大赛
三大赛历年冠军
「三大赛」指斯诺克最负盛名的三项:英国锦标赛、大师赛、世界锦标赛。它们历史最久、关注度最高,其中世锦赛奖杯被称作「世锦赛圣杯」。一般赛程为:英锦赛约每年 11–12 月,大师赛约 1 月,世锦赛约 4–5 月(克鲁斯堡)。生涯集齐三座奖杯即可称为大满贯;一个赛季内集齐则称为单赛季大满贯(极为罕见,表中会高亮标出)。

英锦赛英国锦标赛
UK Championship

大师赛大师赛
The Masters

世锦赛世界锦标赛
World Championship
历年冠军
2000/01 赛季起 · 站内整理 · 选手链接来自同步数据
| 赛季 | 英国锦标赛 | 大师赛 | 世界锦标赛 |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 马克·塞尔比 | 凯伦·威尔逊 | 吴宜泽 |
| 2024/25 | 贾德·特鲁姆普 | 肖恩·墨菲 | 赵心童 |
| 2023/24 | 罗尼·奥沙利文 | 罗尼·奥沙利文 | 凯伦·威尔逊 |
| 2022/23 | 马克·艾伦 | 贾德·特鲁姆普 | 卢卡·布雷切尔 |
| 2021/22 | 赵心童 | 尼尔·罗伯逊 | 罗尼·奥沙利文 |
| 2020/21 | 尼尔·罗伯逊 | 颜丙涛 | 马克·塞尔比 |
| 2019/20 | 丁俊晖 | 斯图尔特·宾汉姆 | 罗尼·奥沙利文 |
| 2018/19 | 罗尼·奥沙利文 | 贾德·特鲁姆普 | 贾德·特鲁姆普 |
| 2017/18 | 罗尼·奥沙利文 | 马克·艾伦 | 马克·威廉姆斯 |
| 2016/17 | 马克·塞尔比 | 罗尼·奥沙利文 | 马克·塞尔比 |
| 2015/16 | 尼尔·罗伯逊 | 罗尼·奥沙利文 | 马克·塞尔比 |
| 2014/15 | 罗尼·奥沙利文 | 肖恩·墨菲 | 斯图尔特·宾汉姆 |
| 2013/14 | 尼尔·罗伯逊 | 罗尼·奥沙利文 | 马克·塞尔比 |
| 2012/13 | 马克·塞尔比 | 马克·塞尔比 | 罗尼·奥沙利文 |
| 2011/12 | 贾德·特鲁姆普 | 尼尔·罗伯逊 | 罗尼·奥沙利文 |
| 2010/11 | 约翰·希金斯 | 丁俊晖 | 约翰·希金斯 |
| 2009/10 | 丁俊晖 | 马克·塞尔比 | 尼尔·罗伯逊 |
| 2008/09 | 肖恩·墨菲 | 罗尼·奥沙利文 | 约翰·希金斯 |
| 2007/08 | 罗尼·奥沙利文 | 马克·塞尔比 | 罗尼·奥沙利文 |
| 2006/07 | 彼得·艾伯顿 | 罗尼·奥沙利文 | 约翰·希金斯 |
| 2005/06 | 丁俊晖 | 约翰·希金斯 | 格雷姆·多特 |
| 2004/05 | 斯蒂芬·马奎尔 | 罗尼·奥沙利文 | 肖恩·墨菲 |
| 2003/04 | 马修·史蒂文斯 | 保罗·亨特 | 罗尼·奥沙利文 |
| 2002/03单赛季大满贯 | 马克·威廉姆斯 | 马克·威廉姆斯 | 马克·威廉姆斯 |
| 2001/02 | 罗尼·奥沙利文 | 保罗·亨特 | 彼得·艾伯顿 |
| 2000/01 | 约翰·希金斯 | 保罗·亨特 | 罗尼·奥沙利文 |
| 1999/00 | 马克·威廉姆斯 | 马修·史蒂文斯 | 马克·威廉姆斯 |
| 1998/99 | 约翰·希金斯 | 约翰·希金斯 | 斯蒂芬·亨德利 |
| 1997/98 | 罗尼·奥沙利文 | 马克·威廉姆斯 | 约翰·希金斯 |
| 1996/97 | 斯蒂芬·亨德利 | 史蒂夫·戴维斯 | 肯·多尔蒂 |
| 1995/96单赛季大满贯 | 斯蒂芬·亨德利 | 斯蒂芬·亨德利 | 斯蒂芬·亨德利 |
| 1994/95 | 斯蒂芬·亨德利 | 罗尼·奥沙利文 | 斯蒂芬·亨德利 |
| 1993/94 | 罗尼·奥沙利文 | 阿兰·麦克马努斯 | 斯蒂芬·亨德利 |
大满贯球员
生涯至少各获一次英锦赛、大师赛与世锦赛 · 括号内为首次集齐年份
- 1.史蒂夫·戴维斯(1982)
- 2.特里·格里菲斯(1982)
- 3.亚历克斯·希金斯(1983)
- 4.斯蒂芬·亨德利(1990)
- 5.约翰·希金斯(1999)
- 6.马克·威廉姆斯(2000)
- 7.罗尼·奥沙利文(2001)
- 8.尼尔·罗伯逊(2013)
- 9.马克·塞尔比(2014)
- 10.肖恩·墨菲(2015)
- 11.贾德·特鲁姆普(2019)