总奖金
£328,000
| 轮次 | 奖金 |
|---|---|
| 第一阶段小组冠军Stage One Winner | £3,000 |
| 第一阶段小组亚军Stage One Runner-up | £2,000 |
| 第一阶段小组第三Stage One Third | £1,000 |
| 第二阶段小组冠军Stage Two Winner | £4,000 |
| 第二阶段小组亚军Stage Two Runner-up | £3,000 |
| 第二阶段小组第三Stage Two Third | £2,000 |
| 第二阶段小组第四Stage Two Fourth | £1,000 |
| 第三阶段小组冠军Stage Three Winner | £6,000 |
| 第三阶段小组亚军Stage Three Runner-up | £4,000 |
| 第三阶段小组第三Stage Three Third | £2,000 |
| 第三阶段小组第四Stage Three Fourth | £1,000 |
| 决赛冠军奖金Final Winner | £20,000 |
| 决赛亚军奖金Final Runner-up | £10,000 |
排名赛冠军累计可获 £33,000(各组阶段奖金 + 决赛冠军奖金叠加)。
来源:公开奖金表(WST 页无结构化数据时的站内兜底) · Championship League (Ranking) · 原文
点击年份可查看该届赛程与比分