加载中…
总奖金
£205,000
| 轮次 | 奖金 |
|---|---|
| 第1–7组冠军Groups 1–7 Winner | £3,000 |
| 第1–7组亚军Groups 1–7 Runner-up | £2,000 |
| 第1–7组半决赛Groups 1–7 Semi-final | £1,000 |
| 第1–7组单局奖金(循环赛)Groups 1–7 Frame (league) | £100 |
| 第1–7组单局奖金(附加赛)Groups 1–7 Frame (play-offs) | £300 |
| 第1–7组最高杆Groups 1–7 Highest break | £500 |
| 胜者组冠军Winners' Group Winner | £10,000 |
| 胜者组亚军Winners' Group Runner-up | £5,000 |
| 胜者组半决赛Winners' Group Semi-final | £3,000 |
| 胜者组单局奖金(循环赛)Winners' Group Frame (league) | £200 |
| 胜者组单局奖金(附加赛)Winners' Group Frame (play-offs) | £300 |
| 胜者组最高杆Winners' Group Highest break | £1,000 |
本场为邀请赛,奖金不计入官方世界排名(与大师赛、冠中冠等同类赛事相同)。
来源:公开奖金表(WST 页无结构化数据时的站内兜底) · Championship League (Invitational) · 原文
点击年份可查看该届赛程与比分