加载中…
总奖金
£213,000
| 轮次 | 奖金 |
|---|---|
| 冠军Winner | £50,000 |
| 亚军Runner-up | £22,000 |
| 半决赛Semi-finalist | £12,000 |
| 四分之一决赛Quarter-finalist | £6,000 |
| 十六强Last 16 | £3,000 |
| 三十二强Last 32 | £1,500 |
| 六十四强Last 64 | £750 |
| 单杆最高High Break | £5,000 |
来源:WST 赛事信息页 · TAOM Shoot Out 2026 · 原文
点击年份可查看该届赛程与比分
| 届次 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 阿尔菲·伯登 | 斯图尔特·宾汉姆 | 1-0 |
| 2024 | 汤姆·福特 | 利亚姆·格雷厄姆 | 1-0 |
| 2023 | 马克·艾伦 | 曹宇鹏 | 1-0 |
| 2023 | 克里斯·韦克林 | 朱利安·勒克莱尔 | 1-0 |
| 2022 | 侯赛因·瓦菲 | 马克·威廉姆斯 | 1-0 |
*1990年以国际单局限时赛首办后停办;2011年复办,2017年起成为排名赛。2023年同一日历年举办两届:1月莱斯特(韦克林夺冠)与12月斯旺西(艾伦夺冠);历届赛程页的2023含两届对阵