加载中…
总奖金
£700,000
| 轮次 | 奖金 |
|---|---|
| 冠军Winner | £180,000 |
| 亚军Runner-up | £80,000 |
| 半决赛Semi-finals | £35,000 |
| 四分之一决赛Quarter-finals | £20,000 |
| 十六强Last 16 | £15,000 |
| 三十二强Last 32 | £10,000 |
| 单杆最高High break | £10,000 |
来源:WST 赛事信息页 · World Grand Prix 2027 · 原文
点击年份可查看该届赛程与比分
| 届次 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 赵心童 | 张安达 | 10-6 |
| 2025 | 尼尔·罗伯逊 | 斯图尔特·宾汉姆 | 10-0 |
| 2024 | 罗尼·奥沙利文 | 贾德·特鲁姆普 | 10-7 |
| 2023 | 马克·艾伦 | 贾德·特鲁姆普 | 10-9 |
| 2021 | 罗尼·奥沙利文 | 尼尔·罗伯逊 | 10-8 |
*本赛事于2015年创办(首届为非排名赛),2016年起成为排名赛。2020年同一日历年举办两届:2月切尔滕纳姆(罗伯逊夺冠)与12月米尔顿凯恩斯(特鲁姆普夺冠);历届赛程页的2020含两届对阵。无2022年届次