加载中…
总奖金
£1,500,000
| 轮次 | 奖金 |
|---|---|
| 亚军Runner-up | £125,000 |
| 半决赛Semi-finalist | £62,500 |
| 四分之一决赛Quarter-finalist | £31,250 |
| 十六强Last 16 | £18,750 |
| 三十二强Last 32 | £12,500 |
| 四十八强Last 48 | £9,375 |
| 八十强Last 80 | £6,250 |
| 一百十二强Last 112 | £3,125 |
| 单杆最高High Break | £15,000 |
来源:WST 赛事信息页 · UK Championship 2026 · 原文
点击年份可进入比赛明细
| 届次 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 马克·塞尔比 | 贾德·特鲁姆普 | 10-8 |
| 2024 | 贾德·特鲁姆普 | 巴里·霍金斯 | 10-8 |
| 2023 | 罗尼·奥沙利文 | 丁俊晖 | 10-7 |
| 2022 | 马克·艾伦 | 丁俊晖 | 10-7 |
| 2021 | 赵心童 | 卢卡·布雷切尔 | 10-5 |
*1977年创办;1977–1983年为非排名赛(早期仅限英国球员),1984年起成为排名赛