加载中…
总奖金
£3,000,000
| 轮次 | 奖金 |
|---|---|
| 冠军Winner | £625,000 |
| 亚军Runner-up | £250,000 |
| 半决赛Semi-finals | £125,000 |
| 四分之一决赛Quarter-finals | £62,500 |
| 十六强Last 16 | £37,500 |
| 三十二强Last 32 | £25,000 |
| 四十八强Last 48 | £18,750 |
| 八十强Last 80 | £12,500 |
| 一百十二强Last 112 | £6,250 |
| 单杆最高High break | £15,000 |
来源:WST 赛事信息页 · World Championship 2027 · 原文
点击年份可进入比赛明细
| 届次 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 吴宜泽 | 肖恩·墨菲 | 18-17 |
| 2025 | 赵心童 | 马克·威廉姆斯 | 18-12 |
| 2024 | 凯伦·威尔逊 | 杰克·琼斯 | 18-14 |
| 2023 | 卢卡·布雷切尔 | 马克·塞尔比 | 18-15 |
| 2022 | 罗尼·奥沙利文 | 贾德·特鲁姆普 | 18-13 |
*职业世锦赛可追溯至1927年;1977年起固定在克鲁斯堡剧院举行